EL TEMPS
TUIXENT-LAVANSA
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Dades diàries
Última actualització: 16:19 del 11/05/25
Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Última actualització: 16:19 del 11/05/25
Temperatura actual | 4.6°C a les 16:19 |
Temperatura màxima | 7.0°C a les 14:41 |
Temperatura mínima | 2.3°C a les 15:22 |
Humitat | 85% |
Pressió | 1010.6 mb |
Vent | 20.9 km/h |
Direcció del vent | NE |
Pluja d'avui | 1.2 mm |
Sortida del sol | 6:37 |
Posta del Sol | 21:04 |
Dades gràfiques últimes 48h
Temperatura exterior (°C)
Baròmetre (mb)
Pluja (mm)
Pluja acumulada últims 30 dies (mm)
Vent (km/h)
Direcció del Vent
Cal Farragetes
Tuixent - Lleida
Tuixent - Lleida
Dades diàries
Última actualització: 16:19 del 11/05/25
Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Última actualització: 16:19 del 11/05/25
Temperatura actual | 10.3°C a les 16:19 |
Temperatura màxima | 13.9°C a les 12:05 |
Temperatura mínima | 6.9°C a les 7:18 |
Humitat | 68% |
Pressió | 1010.5 mb |
Vent | 0.0 km/h |
Direcció del vent | S |
Pluja d'avui | 3.2 mm |
Sortida del sol | 6:37 |
Posta del Sol | 21:04 |
Dades gràfiques últimes 48h