EL TEMPS
TUIXENT-LAVANSA
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Dades diàries
Última actualització: 12:49 del 02/02/23
Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
Última actualització: 12:49 del 02/02/23
Temperatura actual | 5.2°C a les 12:49 |
Temperatura màxima | 5.5°C a les 11:48 |
Temperatura mínima | -0.2°C a les 0:01 |
Humitat | 20% |
Pressió | 1028.8 mb |
Vent | 8.0 km/h |
Direcció del vent | E |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Sortida del sol | 8:07 |
Posta del Sol | 18:09 |
Dades gràfiques últimes 48h
Temperatura exterior (°C)
Baròmetre (mb)
Pluja (mm)
Vent (km/h)
Pluja acumulada últims 30 dies (mm)
Cal Farragetes
Tuixent - Lleida
Tuixent - Lleida
Dades diàries
Última actualització: 12:49 del 02/02/23
Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
Última actualització: 12:49 del 02/02/23
Temperatura actual | 11.3°C a les 12:49 |
Temperatura màxima | 11.3°C a les 12:49 |
Temperatura mínima | -2.3°C a les 8:40 |
Humitat | 15% |
Pressió | 1030.5 mb |
Vent | 6.4 km/h |
Direcció del vent | ESE |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Sortida del sol | 8:06 |
Posta del Sol | 18:09 |
Dades gràfiques últimes 48h