EL TEMPS
TUIXENT-LAVANSA
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Tuixent - La Vansa - Catalunya
Dades diàries
Última actualització: 16:30 del 15/06/22
Última actualització: 16:30 del 15/06/22
Temperatura actual | 22.6°C a les 16:30 |
Temperatura màxima | 28.1°C a les 15:41 |
Temperatura mínima | 13.7°C a les 2:57 |
Humitat | 37% |
Pressió | 1013.8 mb |
Vent | 20.9 km/h |
Direcció del vent | ENE |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Dades gràfiques últimes 48h
Temperatura exterior (°C)
Baròmetre (mb)
Pluja (mm)
Vent (km/h)
Pluja acumulada últims 30 dies (mm)
Cal Farragetes
Tuixent - Lleida
Tuixent - Lleida
Dades diàries
Última actualització: 22:27 del 01/07/22
Última actualització: 22:27 del 01/07/22
Temperatura actual | 18.3°C a les 22:27 |
Temperatura màxima | 26.5°C a les 18:26 |
Temperatura mínima | 14.3°C a les 6:52 |
Humitat | 30% |
Pressió | 1015.7 mb |
Vent | 0.0 km/h |
Direcció del vent | O |
Pluja d'avui | 0.0 mm |
Dades gràfiques últimes 48h